%Ĥ@Gx
%ĤGGy
15.5	59.69
15.4	59.7
15.1	59.7
14.3	56.9
14.8	58
15.2	57.5
15.4	58
16.3	58
15.5	57
15	56.5
15.5	57.2
15.5	56.5
15.7	57.5
14.4	57
14.9	54.8
16.5	59.8
15.5	56.1
15.3	55
14.5	55.6
15.5	56.5
15.2	55
15.3	56.5
15.3	56.8
15.8	55.5
14.8	57
15.2	56.9
15.9	58.8
15.5	57.3
16.5	58
17.3	62.6
14.9	56.5
15.4	57.5
15.3	55.4
14.6	56
16.2	56.5
14.6	58
15.9	56.7
14.7	55.8
15.5	58.5
16.1	60
15.2	57.8
15.1	56
15.9	59.8
16.1	57.7
15.7	58.7
15.3	56.9
15.3	56.9
15.2	58
16.6	59.3
15.5	58.2
15.8	57.5
16	57.2
15.4	57
16	59.2
15.4	57.6
15.8	60.3
15.4	55
15.5	58.4
15.7	59
17.3	61.7
